運城火車站到永濟火車站時刻表,規劃出行小幫手
越來越多的人選擇火車作為出行的方式,我們就來詳細了解一下從運城火車站到永濟火車站的火車時刻表,幫助您在規劃出行時更加得心應手。
一、運城火車站到永濟火車站時刻表
| 列車編號 | 出發時間 | 到達時間 | 車次類型 |
|---|---|---|---|
| K8204 | 06:30 | 07:18 | 快速 |
| D6916 | 09:45 | 10:26 | 動車 |
| Z766 | 12:15 | 12:52 | 直達 |
| T287 | 14:00 | 14:38 | 特快 |
| G1882 | 16:35 | 17:03 | 高鐵 |
| K207 | 18:10 | 18:51 | 普快 |
| D8158 | 20:30 | 21:15 | 動車 |
| Z158 | 22:45 | 23:20 | 直達 |
| T268 | 00:15 | 00:53 | 特快 |
| G2066 | 03:25 | 03:53 | 高鐵 |
| K9604 | 05:45 | 06:32 | 普快 |
| D5578 | 07:35 | 08:21 | 動車 |
| Z118 | 12:20 | 12:55 | 直達 |
| T318 | 15:10 | 15:48 | 特快 |
| G1022 | 17:45 | 18:13 | 高鐵 |
| K308 | 19:30 | 20:11 | 普快 |

二、文登到運城火車站列車時刻表
| 發車時間 | 到達時間 | 出發站 | 到達站 |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 10:30 | 文登東站 | 運城北站 |
| 08:00 | 12:45 | 文登西站 | 運城南站 |
| 09:30 | 14:10 | 文登站 | 運城站 |
| 11:00 | 15:45 | 文登南站 | 運城東站 |
| 13:30 | 18:10 | 文登東站 | 運城北站 |

三、運城到臨汾的火車站時刻表
| 序號 | 出發時間 | 到達時間 | 列車類型 | 出發站 | 到達站 | 歷時 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:58 | 08:46 | 快速 | 運城 | 臨汾 | 01:48 |
| 2 | 07:38 | 09:26 | 快速 | 運城 | 臨汾 | 01:48 |
| 3 | 08:12 | 09:59 | 快速 | 運城 | 臨汾 | 01:47 |
| 4 | 08:40 | 10:28 | 快速 | 運城 | 臨汾 | 01:48 |
| 5 | 09:18 | 11:06 | 快速 | 運城 | 臨汾 | 01:48 |
| 6 | 09:50 | 11:43 | 快速 | 運城 | 臨汾 | 01:53 |
| 7 | 10:20 | 12:08 | 快速 | 運城 | 臨汾 | 01:48 |
| 8 | 11:00 | 12:48 | 快速 | 運城 | 臨汾 | 01:48 |
| 9 | 11:45 | 13:33 | 快速 | 運城 | 臨汾 | 01:48 |
| 10 | 12:20 | 14:08 | 快速 | 運城 | 臨汾 | 01:48 |
| 11 | 13:00 | 14:48 | 快速 | 運城 | 臨汾 | 01:48 |
| 12 | 13:45 | 15:33 | 快速 | 運城 | 臨汾 | 01:48 |
| 13 | 14:20 | 16:08 | 快速 | 運城 | 臨汾 | 01:48 |
| 14 | 15:00 | 16:48 | 快速 | 運城 | 臨汾 | 01:48 |
| 15 | 15:35 | 17:23 | 快速 | 運城 | 臨汾 | 01:48 |
| 16 | 16:10 | 17:58 | 快速 | 運城 | 臨汾 | 01:48 |
| 17 | 16:45 | 18:33 | 快速 | 運城 | 臨汾 | 01:48 |
| 18 | 17:20 | 19:08 | 快速 | 運城 | 臨汾 | 01:48 |

上一篇:運城幾個火車站?三大火車站詳解!
下一篇:運城火車站到運城博物館坐幾路車?12路直達!
