錦州火車(chē)到赤峰時(shí)刻表,各地時(shí)刻表
有朋友想了解錦州火車(chē)到赤峰時(shí)刻表或者到其它地方的時(shí)刻嗎,想了解的話,就跟隨春運(yùn)網(wǎng)小編的腳步一起來(lái)看看吧!
一、錦州火車(chē)到赤峰時(shí)刻表

| 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 列車(chē)類(lèi)型 | 出發(fā)站 | 到達(dá)站 | 里程(km) | 歷時(shí)(小時(shí)) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | 10:30 | 快速 | 錦州 | 赤峰 | 450 | 4.5 |
| 08:00 | 12:40 | 特快 | 錦州 | 赤峰 | 450 | 4.7 |
| 10:00 | 14:40 | 動(dòng)車(chē) | 錦州 | 赤峰 | 450 | 4.7 |
| 12:00 | 16:30 | 普快 | 錦州 | 赤峰 | 450 | 4.5 |
| 14:00 | 18:30 | 特快 | 錦州 | 赤峰 | 450 | 4.5 |
| 16:00 | 20:30 | 動(dòng)車(chē) | 錦州 | 赤峰 | 450 | 4.5 |
| 18:00 | 22:30 | 普快 | 錦州 | 赤峰 | 450 | 4.5 |
二、錦州火車(chē)到葫蘆島時(shí)刻表

| 車(chē)次 | 出發(fā)站 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)站 | 到達(dá)時(shí)間 | 歷時(shí) | 二等座價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G8147 | 錦州北 | 07:30 | 葫蘆島北 | 08:13 | 00:43 | ¥44.5 |
| G8169 | 錦州南 | 08:30 | 葫蘆島北 | 09:13 | 00:43 | ¥49 |
| D8087 | 錦州南 | 09:23 | 葫蘆島北 | 10:06 | 00:43 | ¥49 |
| G8185 | 錦州南 | 11:37 | 葫蘆島北 | 12:20 | 00:43 | ¥49 |
| D7751 | 錦州南 | 12:37 | 葫蘆島北 | 13:20 | 00:43 | ¥49 |
| D7763 | 錦州南 | 14:42 | 葫蘆島北 | 15:25 | 00:43 | ¥49 |
| G8197 | 錦州南 | 16:22 | 葫蘆島北 | 17:05 | 00:43 | ¥49 |
| D7775 | 錦州南 | 18:27 | 葫蘆島北 | 19:10 | 00:43 | ¥49 |
| G8219 | 錦州南 | 20:02 | 葫蘆島北 | 20:45 | 00:43 | ¥49 |
三、錦州火車(chē)到阜新火車(chē)時(shí)刻表

| 出發(fā)車(chē)站 | 到達(dá)車(chē)站 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 歷時(shí) | 二等座 | 一等座 | 無(wú)座 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦州 | 阜新 | 07:18 | 08:23 | 1小時(shí)5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
| 錦州南 | 阜新 | 08:08 | 09:13 | 1小時(shí)5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
| 錦州 | 阜新 | 09:00 | 10:05 | 1小時(shí)5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
| 錦州南 | 阜新 | 10:00 | 11:05 | 1小時(shí)5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
| 錦州 | 阜新 | 11:15 | 12:20 | 1小時(shí)5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
| 錦州南 | 阜新 | 12:15 | 13:20 | 1小時(shí)5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
| 錦州 | 阜新 | 13:30 | 14:35 | 1小時(shí)5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
| 錦州南 | 阜新 | 14:30 | 15:35 | 1小時(shí)5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
| 錦州 | 阜新 | 15:45 | 16:50 | 1小時(shí)5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
| 錦州南 | 阜新 | 16:45 | 17:50 | 1小時(shí)5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
| 錦州 | 阜新 | 18:00 | 19:05 | 1小時(shí)5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
| 錦州南 | 阜新 | 19:00 | 20:05 | 1小時(shí)5分 | 23.5元 | 38.5元 | 23.5元 |
PS:以上時(shí)刻表僅供參考,具體車(chē)次、時(shí)間及票價(jià)請(qǐng)?jiān)谫?gòu)票時(shí)以12306官方網(wǎng)站為準(zhǔn)。
上一篇:錦州火車(chē)站到小布達(dá)拉宮怎么走?到北普陀山怎么走?
下一篇:錦州火車(chē)到大虎山幾點(diǎn),時(shí)刻表一覽
