錦州火車到青島多長(zhǎng)時(shí)間,錦州火車到廈門多少錢
從錦州到青島需要多長(zhǎng)時(shí)間?從錦州到青島有多遠(yuǎn)?下面就和春運(yùn)網(wǎng)小編一起來(lái)看看吧!
一、錦州火車到青島多長(zhǎng)時(shí)間

|
從錦州到青島約1230公里,選擇以下交通工具時(shí)間表 |
||
| 正常步行 | 6公里/小時(shí) | 8天13小時(shí)0分 |
| 騎自行車 | 20公里/小時(shí) | 2天13小時(shí)30分 |
| 郵輪客船 | 28公里/小時(shí)(靜水速度) | 1天19小時(shí)55分 |
| 騎摩托車 | 50公里/小時(shí) | 1天0小時(shí)36分 |
| 駕駛汽車 | 80 ~ 110 公里/小時(shí) | 15小時(shí)22分 ~ 11小時(shí)10分 |
| 坐火車 | 120 ~ 160公里/小時(shí) | 10小時(shí)15分 ~ 7小時(shí)41分 |
| 坐高鐵 | 250 ~ 300 公里/小時(shí) | 4小時(shí)55分 ~ 4小時(shí)6分 |
| 坐飛機(jī) | 800公里/小時(shí) | 1小時(shí)32分 |
二、錦州火車到廈門多少錢

| 列車類型 | 出發(fā)站 | 到達(dá)站 | 全程距離 | 全程時(shí)間 | 軟臥票價(jià) | 硬臥票價(jià) | 軟座票價(jià) | 硬座票價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高鐵 | 錦州南 | 廈門北 | 2407公里 | 約11小時(shí) | 753.5元 | 494.5元 | - | - |
| 動(dòng)車 | 錦州 | 廈門 | 2481公里 | 約14小時(shí) | 718.5元 | 466.5元 | - | - |
| 火車 | 錦州 | 廈門 | 2481公里 | 約27小時(shí) | - | 273.5元 | - | 163.5元 |
三、錦州火車到涿州票價(jià)多少

| 車次 | 類型 | 錦州開車時(shí)間 | 到達(dá)涿州時(shí)間 | 硬座票價(jià) | 軟座票價(jià) | 硬臥票價(jià) | 軟臥票價(jià) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K960 | 快速 | 00:32 | 08:00 | 81 | - | 144 | 222 |
| K1062 | 快速 | 00:47 | 08:52 | 81 | - | 144 | 222 |
| K215 | 快速 | 01:03 | 09:08 | 81 | - | 144 | 222 |
| K429 | 快速 | 01:15 | 09:33 | 81 | - | 144 | 222 |
| K95 | 快速 | 01:21 | 09:37 | 81 | - | 144 | 222 |
| K265 | 快速 | 01:32 | 09:50 | 81 | - | 144 | 222 |
| K1394 | 快速 | 02:02 | 10:27 | 81 | - | 144 | 222 |
| 1450/1451 | 普快 | 02:24 | 10:55 | 49 | - | 103 | 162 |
| K926/K927 | 快速 | 02:35 | 10:49 | 81 | - | 144 | 222 |
| K668/K665 | 快速 | 02:46 | 11:05 | 81 | - | 144 | 222 |
| K1528 | 快速 | 03:00 | 11:20 | 81 | - | 144 | 222 |
| K548/K545 | 快速 | 03:10 | 11:34 | 81 | - | 144 | 222 |
| K1054/K1055 | 快速 | 03:21 | 11:44 | 81 | - | 144 | 222 |
| K1056/K1053 | 快速 | 03:32 | 11:56 | 81 | - | 144 | 222 |
| K426/K427 | 快速 | 03:43 | 12:08 | 81 | - | 144 | 222 |
| K348/K345 | 快速 | 04:00 | 12:24 | 81 | - | 144 | 222 |
| K7352 | 快速 | 04:18 | 12:54 | 50.5 | - | 104.5 | 160.5 |
| K7386 | 快速 | 04:35 | 13:09 | 50.5 | - | 104.5 | 160.5 |
| K7368 | 快速 | 05:05 | 13:45 | 50.5 | - | 104.5 | 160.5 |
| K7356 | 快速 | 05:22 | 14:02 | 50.5 | - | 104.5 | 160.5 |
| K7370 | 快速 | 05:40 | 14:24 | 50.5 | - | 104.5 | 160.5 |
上一篇:錦州火車到大虎山幾點(diǎn),時(shí)刻表一覽
下一篇:阜陽(yáng)到錦州火車時(shí)刻表查詢,時(shí)刻表查詢
