寧波火車站到達(dá)時(shí)刻表,最新到達(dá)時(shí)刻表
本文將為您帶來(lái)寧波火車站的最新到達(dá)時(shí)刻表,幫助您更好地規(guī)劃行程,下面就和春運(yùn)網(wǎng)小編一起來(lái)看看吧!
一、寧波火車站到達(dá)時(shí)刻表

| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過(guò)站 | 終點(diǎn)站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點(diǎn)名 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | 發(fā)車時(shí)間 | 站點(diǎn)名 | 到達(dá)時(shí)間 | ||
| D2125 | 動(dòng)車 | 青島 | 15:19 | 寧波 | 22:57 (當(dāng)日) | - | 寧波 | 22:57 (當(dāng)日) |
| D2128 | 動(dòng)車 | 青島 | 15:19 | 寧波 | 22:57 (當(dāng)日) | - | 寧波 | 22:57 (當(dāng)日) |
| D2160 | 動(dòng)車 | 寧波 | 06:27 | 寧波 | - | 06:27 (當(dāng)日) | 青島北 | 15:15 (當(dāng)日) |
| D2195 | 動(dòng)車 | 漢口 | 06:43 | 寧波 | 12:16 (當(dāng)日) | - | 寧波 | 12:16 (當(dāng)日) |
| D2196 | 動(dòng)車 | 寧波 | 12:37 | 寧波 | - | 12:37 (當(dāng)日) | 宜昌東 | 20:50 (當(dāng)日) |
| D2197 | 動(dòng)車 | 寧波 | 12:37 | 寧波 | - | 12:37 (當(dāng)日) | 宜昌東 | 20:50 (當(dāng)日) |
| D2198 | 動(dòng)車 | 漢口 | 06:43 | 寧波 | 12:16 (當(dāng)日) | - | 寧波 | 12:16 (當(dāng)日) |
| D2281 | 動(dòng)車 | 南京南 | 06:32 | 寧波 | 11:11 (當(dāng)日) | 11:15 (當(dāng)日) | 深圳北 | 20:11 (當(dāng)日) |
| D2282 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 09:44 | 寧波 | 18:41 (當(dāng)日) | 18:46 (當(dāng)日) | 南京南 | 23:19 (當(dāng)日) |
| D2283 | 動(dòng)車 | 南通 | 09:42 | 寧波 | 13:30 (當(dāng)日) | 13:39 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:25 (當(dāng)日) |
| D2284 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 10:31 | 寧波 | 19:43 (當(dāng)日) | 19:50 (當(dāng)日) | 南通 | 23:20 (當(dāng)日) |
| D2285 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 10:31 | 寧波 | 19:43 (當(dāng)日) | 19:50 (當(dāng)日) | 南通 | 23:20 (當(dāng)日) |
| D2286 | 動(dòng)車 | 南通 | 09:42 | 寧波 | 13:30 (當(dāng)日) | 13:39 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:25 (當(dāng)日) |
| D2287 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 06:57 | 寧波 | 09:16 (當(dāng)日) | 09:23 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:22 (當(dāng)日) |
| D2293 | 動(dòng)車 | 南京南 | 10:57 | 寧波 | 13:55 (當(dāng)日) | 13:59 (當(dāng)日) | 深圳北 | 22:35 (當(dāng)日) |
| D2294 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 08:13 | 寧波 | 17:09 (當(dāng)日) | 17:13 (當(dāng)日) | 南京南 | 20:09 (當(dāng)日) |
| D2421 | 動(dòng)車 | 東莞南 | 10:49 | 寧波 | 20:06 (當(dāng)日) | 20:11 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:31 (當(dāng)日) |
| D2424 | 動(dòng)車 | 東莞南 | 10:49 | 寧波 | 20:06 (當(dāng)日) | 20:11 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:31 (當(dāng)日) |
| D3101 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 15:01 | 寧波 | 17:44 (當(dāng)日) | 17:51 (當(dāng)日) | 福州 | 21:51 (當(dāng)日) |
| D3102 | 動(dòng)車 | 福州 | 07:38 | 寧波 | 11:38 (當(dāng)日) | 11:47 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 14:13 (當(dāng)日) |
| D3103 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 15:50 | 寧波 | 18:07 (當(dāng)日) | 18:14 (當(dāng)日) | 福州南 | 22:14 (當(dāng)日) |
| D3104 | 動(dòng)車 | 莆田 | 07:51 | 寧波 | 12:28 (當(dāng)日) | 12:32 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 15:24 (當(dāng)日) |
| D3111 | 動(dòng)車 | 杭州東 | 07:30 | 寧波 | 08:42 (當(dāng)日) | 08:49 (當(dāng)日) | 深圳北 | 18:00 (當(dāng)日) |
| D3112 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 12:05 | 寧波 | 21:04 (當(dāng)日) | 21:08 (當(dāng)日) | 杭州東 | 22:14 (當(dāng)日) |
| D3125 | 動(dòng)車 | 淮安東 | 06:55 | 寧波 | 12:31 (當(dāng)日) | 12:35 (當(dāng)日) | 深圳北 | 21:24 (當(dāng)日) |
| D3126 | 動(dòng)車 | 深圳北 | 07:16 | 寧波 | 16:13 (當(dāng)日) | 16:20 (當(dāng)日) | 淮安東 | 22:01 (當(dāng)日) |
| D3131 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 07:32 | 寧波 | 09:41 (當(dāng)日) | 09:52 (當(dāng)日) | 龍巖 | 16:38 (當(dāng)日) |
| D3132 | 動(dòng)車 | 龍巖 | 10:52 | 寧波 | 17:52 (當(dāng)日) | 17:56 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:34 (當(dāng)日) |
| D3133 | 動(dòng)車 | 龍巖 | 10:52 | 寧波 | 17:52 (當(dāng)日) | 17:56 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:34 (當(dāng)日) |
| D3134 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 07:32 | 寧波 | 09:41 (當(dāng)日) | 09:52 (當(dāng)日) | 龍巖 | 16:38 (當(dāng)日) |
| D3135 | 動(dòng)車 | 南京南 | 08:03 | 寧波 | 13:20 (當(dāng)日) | 13:24 (當(dāng)日) | 贛州 | 22:40 (當(dāng)日) |
| D3136 | 動(dòng)車 | 贛州 | 06:13 | 寧波 | 15:16 (當(dāng)日) | 15:21 (當(dāng)日) | 南京南 | 20:19 (當(dāng)日) |
| D3137 | 動(dòng)車 | 贛州 | 06:13 | 寧波 | 15:16 (當(dāng)日) | 15:21 (當(dāng)日) | 南京南 | 20:19 (當(dāng)日) |
| D3138 | 動(dòng)車 | 南京南 | 08:03 | 寧波 | 13:20 (當(dāng)日) | 13:24 (當(dāng)日) | 贛州 | 22:40 (當(dāng)日) |
| D3141 | 動(dòng)車 | 南京 | 11:17 | 寧波 | 15:25 (當(dāng)日) | 15:35 (當(dāng)日) | 龍巖 | 22:05 (當(dāng)日) |
| D3142 | 動(dòng)車 | 龍巖 | 07:02 | 寧波 | 13:35 (當(dāng)日) | 13:39 (當(dāng)日) | 南京 | 18:08 (當(dāng)日) |
| D3143 | 動(dòng)車 | 龍巖 | 07:02 | 寧波 | 13:35 (當(dāng)日) | 13:39 (當(dāng)日) | 南京 | 18:08 (當(dāng)日) |
| D3144 | 動(dòng)車 | 南京 | 11:17 | 寧波 | 15:25 (當(dāng)日) | 15:35 (當(dāng)日) | 龍巖 | 22:05 (當(dāng)日) |
| D3145 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 06:36 | 寧波 | 08:57 (當(dāng)日) | 09:07 (當(dāng)日) | 贛州 | 18:00 (當(dāng)日) |
| D3146 | 動(dòng)車 | 贛州 | 10:49 | 寧波 | 19:31 (當(dāng)日) | 19:38 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:01 (當(dāng)日) |
| D3147 | 動(dòng)車 | 贛州 | 10:49 | 寧波 | 19:31 (當(dāng)日) | 19:38 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 22:01 (當(dāng)日) |
| D3148 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 06:36 | 寧波 | 08:57 (當(dāng)日) | 09:07 (當(dāng)日) | 贛州 | 18:00 (當(dāng)日) |
| D3165 | 動(dòng)車 | 杭州東 | 12:05 | 寧波 | 13:04 (當(dāng)日) | 13:15 (當(dāng)日) | 龍巖 | 19:58 (當(dāng)日) |
| D3166 | 動(dòng)車 | 龍巖 | 07:34 | 寧波 | 14:18 (當(dāng)日) | 14:25 (當(dāng)日) | 杭州東 | 15:23 (當(dāng)日) |
| D3167 | 動(dòng)車 | 龍巖 | 07:34 | 寧波 | 14:18 (當(dāng)日) | 14:25 (當(dāng)日) | 杭州東 | 15:23 (當(dāng)日) |
| D3168 | 動(dòng)車 | 杭州東 | 12:05 | 寧波 | 13:04 (當(dāng)日) | 13:15 (當(dāng)日) | 龍巖 | 19:58 (當(dāng)日) |
| D3169 | 動(dòng)車 | 杭州東 | 16:24 | 寧波 | 17:22 (當(dāng)日) | 17:29 (當(dāng)日) | 福州南 | 21:29 (當(dāng)日) |
| D3170 | 動(dòng)車 | 福州南 | 06:42 | 寧波 | 10:37 (當(dāng)日) | 10:41 (當(dāng)日) | 杭州東 | 11:45 (當(dāng)日) |
| D3171 | 動(dòng)車 | 杭州東 | 15:11 | 寧波 | 16:16 (當(dāng)日) | 16:20 (當(dāng)日) | 福州 | 20:08 (當(dāng)日) |
| D3172 | 動(dòng)車 | 福州 | 09:29 | 寧波 | 13:29 (當(dāng)日) | 13:33 (當(dāng)日) | 杭州東 | 14:40 (當(dāng)日) |
| D3205 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 09:35 | 寧波 | 11:53 (當(dāng)日) | 11:57 (當(dāng)日) | 廈門北 | 17:21 (當(dāng)日) |
| D3206 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 12:54 | 寧波 | 18:30 (當(dāng)日) | 18:34 (當(dāng)日) | 上海虹橋 | 20:52 (當(dāng)日) |
| D3215 | 動(dòng)車 | 寧波 | 14:12 | 寧波 | - | 14:12 (當(dāng)日) | 廈門北 | 19:52 (當(dāng)日) |
| D3216 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 08:01 | 寧波 | 13:52 (當(dāng)日) | - | 寧波 | 13:52 (當(dāng)日) |
| D3217 | 動(dòng)車 | 杭州東 | 15:59 | 寧波 | 17:08 (當(dāng)日) | 17:12 (當(dāng)日) | 廈門北 | 22:41 (當(dāng)日) |
| D3218 | 動(dòng)車 | 廈門 | 08:26 | 寧波 | 14:25 (當(dāng)日) | 14:30 (當(dāng)日) | 杭州東 | 15:34 (當(dāng)日) |
| D3219 | 動(dòng)車 | 寧波 | 07:00 | 寧波 | - | 07:00 (當(dāng)日) | 廈門北 | 12:27 (當(dāng)日) |
| D3220 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 17:49 | 寧波 | 22:53 (當(dāng)日) | - | 寧波 | 22:53 (當(dāng)日) |
| D3233 | 動(dòng)車 | 杭州東 | 14:33 | 寧波 | 15:41 (當(dāng)日) | 15:47 (當(dāng)日) | 廈門 | 22:25 (當(dāng)日) |
| D3234 | 動(dòng)車 | 廈門 | 06:42 | 寧波 | 12:42 (當(dāng)日) | 12:46 (當(dāng)日) | 杭州東 | 13:43 (當(dāng)日) |
| D3237 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 11:52 | 寧波 | 19:55 (當(dāng)日) | 20:00 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:47 (當(dāng)日) |
| D3238 | 動(dòng)車 | 南京南 | 06:13 | 寧波 | 08:29 (當(dāng)日) | 08:38 (當(dāng)日) | 廈門北 | 16:40 (當(dāng)日) |
| D3239 | 動(dòng)車 | 南京南 | 06:13 | 寧波 | 08:29 (當(dāng)日) | 08:38 (當(dāng)日) | 廈門北 | 16:40 (當(dāng)日) |
| D3240 | 動(dòng)車 | 廈門北 | 11:52 | 寧波 | 19:55 (當(dāng)日) | 20:00 (當(dāng)日) | 南京南 | 22:47 (當(dāng)日) |
| D3291 | 動(dòng)車 | 上海虹橋 | 12:14 | 寧波 | 14:25 (當(dāng)日) | 14:33 (當(dāng)日) | 龍巖 | 21:28 (當(dāng)日) |
二、寧波火車站到城隍廟地鐵怎么走
公交線路:地鐵2號(hào)線,全程約2.0公里。

1、從寧波站步行約300米,到達(dá)寧波火車站;
2、乘坐地鐵2號(hào)線,經(jīng)過(guò)1站,到達(dá)城隍廟站;
3、步行約320米,到達(dá)城隍廟。
三、寧波火車站到東錢湖坐地鐵怎么走
寧波站到東錢湖需要乘坐地鐵4號(hào)線和960路公交。

具體路線如下:
1、從寧波站步行90米到寧波火車站上軌道交通4號(hào)線(東錢湖方向)。
2、從東錢湖站(A口出)下車步行660米到東錢湖湖濱公園站坐960路到官驛河頭站下車,步行770米即可到達(dá)東錢湖。
四、寧波火車站到漁山島怎么坐車

1、從寧波火車站乘坐出租車或者公交前往寧波市區(qū)的北侖區(qū)姜山鎮(zhèn),可以在姜山客運(yùn)中心附近搭乘前往舟山的客運(yùn)汽車。
2、在北侖區(qū)姜山客運(yùn)中心乘坐前往舟山的客運(yùn)汽車,車程約3-4小時(shí)。
3、在舟山市的汽車總站下車后,乘坐前往漁山島的客運(yùn)船。漁山島是舟山群島的一個(gè)小島,有定期客運(yùn)船班往返于舟山市和漁山島之間。
上一篇:寧波火車站到舟山定海坐什么車?選擇合適的交通方式!
下一篇:寧波火車站到象山怎么去?兩地路線攻略!
