蚌埠火車站和高鐵站是一個站嗎,是同一站點還是各自為營
蚌埠火車站和高鐵站是否為同一站點,卻常常引發困惑和疑問,下面就和春運網小編一起來看看吧!
一、蚌埠火車站和高鐵站是一個站嗎
蚌埠火車站和高鐵站是同一個站,即蚌埠南站。該站點包括高鐵列車,如G171、G1868、G7589、G7605、G162等215個班次。蚌埠南站位于安徽省蚌埠市龍子湖區學府路與學翰路交叉口。

蚌埠還有其它高鐵火車站點:蚌埠南站、蚌埠站、固鎮站。
二、蚌埠火車站時刻表查詢

| 車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| 1227 | 普快 | 阜新南 | 16:34 | 蚌埠 | 11:58 (次日) | 12:02 (次日) | 上海 | 18:13 (次日) |
| 1228 | 普快 | 上海 | 20:08 | 蚌埠 | 02:41 (次日) | 02:47 (次日) | 阜新南 | 23:05 (次日) |
| 1229 | 普快 | 上海 | 20:08 | 蚌埠 | 02:41 (次日) | 02:47 (次日) | 阜新南 | 23:05 (次日) |
| 1230 | 普快 | 阜新南 | 16:34 | 蚌埠 | 11:58 (次日) | 12:02 (次日) | 上海 | 18:13 (次日) |
| 1461 | 普快 | 北京 | 11:55 | 蚌埠 | 00:47 (次日) | 00:51 (次日) | 上海 | 06:47 (次日) |
| 1462 | 普快 | 上海 | 12:15 | 蚌埠 | 18:36 (當日) | 18:42 (當日) | 北京 | 10:50 (次日) |
| K101 | 快速 | 北京 | 23:20 | 蚌埠 | 11:45 (次日) | 11:49 (次日) | 溫州 | 05:49 (第三日) |
| K1045 | 快速 | 上海 | 22:12 | 蚌埠 | 04:16 (次日) | 04:22 (次日) | 漯河 | 11:52 (次日) |
| K1046 | 快速 | 漯河 | 14:40 | 蚌埠 | 22:40 (當日) | 22:46 (當日) | 上海 | 05:04 (次日) |
| K1047 | 快速 | 漯河 | 14:40 | 蚌埠 | 22:40 (當日) | 22:46 (當日) | 上海 | 05:04 (次日) |
| K1048 | 快速 | 上海 | 22:12 | 蚌埠 | 04:16 (次日) | 04:22 (次日) | 漯河 | 11:52 (次日) |
| K1091 | 快速 | 徐州 | 19:02 | 蚌埠 | 22:03 (當日) | 22:23 (當日) | 福州 | 23:00 (次日) |
| K1094 | 快速 | 徐州 | 19:02 | 蚌埠 | 22:03 (當日) | 22:23 (當日) | 福州 | 23:00 (次日) |
| K1101 | 快速 | 安陽 | 16:15 | 蚌埠 | 01:56 (次日) | 02:11 (次日) | 上海 | 08:59 (次日) |
| K1102 | 快速 | 上海 | 13:44 | 蚌埠 | 20:29 (當日) | 20:33 (當日) | 安陽 | 06:40 (次日) |
| K1103 | 快速 | 上海 | 13:44 | 蚌埠 | 20:29 (當日) | 20:33 (當日) | 安陽 | 06:40 (次日) |
| K1104 | 快速 | 安陽 | 16:15 | 蚌埠 | 01:56 (次日) | 02:11 (次日) | 上海 | 08:59 (次日) |
| K1147 | 快速 | 昆山 | 09:55 | 蚌埠 | 15:36 (當日) | 15:46 (當日) | 新鄉 | 23:27 (當日) |
| K1148 | 快速 | 新鄉 | 18:08 | 蚌埠 | 02:23 (次日) | 02:29 (次日) | 昆山 | 08:45 (次日) |
| K1149 | 快速 | 新鄉 | 18:08 | 蚌埠 | 02:23 (次日) | 02:29 (次日) | 昆山 | 08:45 (次日) |
| K1150 | 快速 | 昆山 | 09:55 | 蚌埠 | 15:36 (當日) | 15:46 (當日) | 新鄉 | 23:27 (當日) |
| K1155 | 快速 | 成都西 | 07:53 | 蚌埠 | 08:08 (次日) | 08:39 (次日) | 上海 | 14:40 (次日) |
| K1156 | 快速 | 上海 | 11:16 | 蚌埠 | 17:40 (當日) | 18:07 (當日) | 成都西 | 17:23 (次日) |
| K1157 | 快速 | 上海 | 11:16 | 蚌埠 | 17:40 (當日) | 18:07 (當日) | 成都西 | 17:23 (次日) |
| K1158 | 快速 | 成都西 | 07:53 | 蚌埠 | 08:08 (次日) | 08:39 (次日) | 上海 | 14:40 (次日) |
| K1331 | 快速 | 銀川 | 12:20 | 蚌埠 | 10:15 (次日) | 10:21 (次日) | 昆山 | 15:56 (次日) |
| K1332 | 快速 | 昆山 | 19:14 | 蚌埠 | 02:02 (次日) | 02:19 (次日) | 銀川 | 23:57 (次日) |
| K1333 | 快速 | 昆山 | 19:14 | 蚌埠 | 02:02 (次日) | 02:19 (次日) | 銀川 | 23:57 (次日) |
| K1334 | 快速 | 銀川 | 12:20 | 蚌埠 | 10:15 (次日) | 10:21 (次日) | 昆山 | 15:56 (次日) |
| K1505 | 快速 | 周口 | 09:25 | 蚌埠 | 15:57 (當日) | 16:22 (當日) | 上海 | 22:22 (當日) |
| K1506 | 快速 | 上海 | 23:39 | 蚌埠 | 05:41 (次日) | 06:09 (次日) | 周口 | 12:19 (次日) |
| K1507 | 快速 | 上海 | 23:39 | 蚌埠 | 05:41 (次日) | 06:09 (次日) | 周口 | 12:19 (次日) |
| K1510 | 快速 | 聊城 | 13:05 | 蚌埠 | 22:09 (當日) | 22:29 (當日) | 金華 | 09:06 (次日) |
| K1511 | 快速 | 聊城 | 13:05 | 蚌埠 | 22:09 (當日) | 22:29 (當日) | 金華 | 09:06 (次日) |
| K152 | 快速 | 上海 | 16:23 | 蚌埠 | 00:09 (次日) | 00:16 (次日) | 鄭州 | 07:26 (次日) |
| K153 | 快速 | 上海 | 16:23 | 蚌埠 | 00:09 (次日) | 00:16 (次日) | 鄭州 | 07:26 (次日) |
| K1537 | 快速 | 南京 | 14:40 | 蚌埠 | 16:52 (當日) | 16:58 (當日) | 烏魯木齊 | 15:54 (第三日) |
| K1538 | 快速 | 烏魯木齊 | 22:08 | 蚌埠 | 21:29 (第三日) | 21:38 (第三日) | 南京 | 23:45 (第三日) |
| K1539 | 快速 | 烏魯木齊 | 22:08 | 蚌埠 | 21:29 (第三日) | 21:38 (第三日) | 南京 | 23:45 (第三日) |
| K1540 | 快速 | 南京 | 14:40 | 蚌埠 | 16:52 (當日) | 16:58 (當日) | 烏魯木齊 | 15:54 (第三日) |
| K161 | 快速 | 徐州 | 19:33 | 蚌埠 | 21:35 (當日) | 21:44 (當日) | 南寧 | 06:01 (第三日) |
| K162 | 快速 | 南寧 | 09:02 | 蚌埠 | 16:58 (次日) | 17:05 (次日) | 徐州 | 19:08 (次日) |
| K1805 | 快速 | 銀川 | 18:38 | 蚌埠 | 19:12 (次日) | 19:20 (次日) | 杭州 | 06:28 (第三日) |
| K1806 | 快速 | 杭州 | 11:30 | 蚌埠 | 21:19 (當日) | 21:24 (當日) | 銀川 | 21:55 (次日) |
| K1807 | 快速 | 杭州 | 11:30 | 蚌埠 | 21:19 (當日) | 21:24 (當日) | 銀川 | 21:55 (次日) |
| K1808 | 快速 | 銀川 | 18:38 | 蚌埠 | 19:12 (次日) | 19:20 (次日) | 杭州 | 06:28 (第三日) |
| K187 | 快速 | 沈陽北 | 12:40 | 蚌埠 | 09:53 (次日) | 09:58 (次日) | 上海 | 15:58 (次日) |
| K188 | 快速 | 上海 | 18:09 | 蚌埠 | 01:52 (次日) | 02:02 (次日) | 沈陽北 | 23:23 (次日) |
| K189 | 快速 | 上海 | 18:09 | 蚌埠 | 01:52 (次日) | 02:02 (次日) | 沈陽北 | 23:23 (次日) |
上一篇:蚌埠火車站停車場一天多少錢,一日停車費用詳解
下一篇:蚌埠火車站在哪個區:龍子湖區淮河路638號
