安慶火車站在哪個區,位于何區及最新時刻表一覽
安慶火車站究竟位于哪個區域?其最新的列車時刻表又是怎樣的呢?本文將為您一一揭曉。
一、安慶火車站在哪個區
安慶火車站位于安慶市宜秀區迎賓西路192號,地理位置優越,交通便利。

作為合九鐵路的支線,安慶火車站不僅是當地及周邊地區居民出行的重要選擇,也是連接南京、上海等大城市的重要通道。安慶火車站還是建設中的南京到安慶城際鐵路的終點站,未來其交通地位將更加凸顯。
二、安慶火車站時刻表

| 車次 | 列車類型 | 始發站 | 經過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| D2155 | 動車 | 利川 | 14:27 | 安慶 | 22:23 (當日) | - | 安慶 | 22:23 (當日) |
| D2156 | 動車 | 安慶 | 07:50 | 安慶 | - | 07:50 (當日) | 利川 | 15:52 (當日) |
| D2157 | 動車 | 安慶 | 07:50 | 安慶 | - | 07:50 (當日) | 利川 | 15:52 (當日) |
| D2158 | 動車 | 利川 | 14:27 | 安慶 | 22:23 (當日) | - | 安慶 | 22:23 (當日) |
| D2161 | 動車 | 武漢 | 10:02 | 安慶 | 12:25 (當日) | 12:29 (當日) | 南京南 | 14:07 (當日) |
| D2162 | 動車 | 南京南 | 15:16 | 安慶 | 17:00 (當日) | 17:04 (當日) | 武漢 | 19:34 (當日) |
| D2163 | 動車 | 南京南 | 15:16 | 安慶 | 17:00 (當日) | 17:04 (當日) | 武漢 | 19:34 (當日) |
| D2164 | 動車 | 武漢 | 10:02 | 安慶 | 12:25 (當日) | 12:29 (當日) | 南京南 | 14:07 (當日) |
| D2165 | 動車 | 武漢 | 17:22 | 安慶 | 19:46 (當日) | 19:50 (當日) | 南京南 | 21:35 (當日) |
| D2166 | 動車 | 南京南 | 12:33 | 安慶 | 14:30 (當日) | 14:35 (當日) | 武漢 | 16:59 (當日) |
| D2167 | 動車 | 南京南 | 12:33 | 安慶 | 14:30 (當日) | 14:35 (當日) | 武漢 | 16:59 (當日) |
| D2168 | 動車 | 武漢 | 17:22 | 安慶 | 19:46 (當日) | 19:50 (當日) | 南京南 | 21:35 (當日) |
| D2169 | 動車 | 武漢 | 10:43 | 安慶 | 12:43 (當日) | 12:47 (當日) | 杭州西 | 15:44 (當日) |
| D2170 | 動車 | 杭州西 | 16:46 | 安慶 | 19:34 (當日) | 19:38 (當日) | 武漢 | 22:06 (當日) |
| D2171 | 動車 | 杭州西 | 16:46 | 安慶 | 19:34 (當日) | 19:38 (當日) | 武漢 | 22:06 (當日) |
| D2172 | 動車 | 武漢 | 10:43 | 安慶 | 12:43 (當日) | 12:47 (當日) | 杭州西 | 15:44 (當日) |
| D2183 | 動車 | 宜昌東 | 10:04 | 安慶 | 14:53 (當日) | 14:59 (當日) | 池州 | 15:16 (當日) |
| D2184 | 動車 | 池州 | 16:05 | 安慶 | 16:22 (當日) | 16:27 (當日) | 宜昌東 | 21:25 (當日) |
| D2185 | 動車 | 池州 | 16:05 | 安慶 | 16:22 (當日) | 16:27 (當日) | 宜昌東 | 21:25 (當日) |
| D2186 | 動車 | 宜昌東 | 10:04 | 安慶 | 14:53 (當日) | 14:59 (當日) | 池州 | 15:16 (當日) |
| D2873 | 動車 | 威海 | 07:18 | 安慶 | 15:55 (當日) | - | 安慶 | 15:55 (當日) |
| D2874 | 動車 | 安慶 | 13:22 | 安慶 | - | 13:22 (當日) | 威海 | 21:43 (當日) |
| D2875 | 動車 | 安慶 | 13:22 | 安慶 | - | 13:22 (當日) | 威海 | 21:43 (當日) |
| D2876 | 動車 | 威海 | 07:18 | 安慶 | 15:55 (當日) | - | 安慶 | 15:55 (當日) |
| D2895 | 動車 | 青島北 | 06:36 | 安慶 | 12:41 (當日) | - | 安慶 | 12:41 (當日) |
| D2896 | 動車 | 安慶 | 16:35 | 安慶 | - | 16:35 (當日) | 青島北 | 22:34 (當日) |
| D2897 | 動車 | 安慶 | 16:35 | 安慶 | - | 16:35 (當日) | 青島北 | 22:34 (當日) |
| D2898 | 動車 | 青島北 | 06:36 | 安慶 | 12:41 (當日) | - | 安慶 | 12:41 (當日) |
| D3192 | 動車 | 南京南 | 13:53 | 安慶 | 15:42 (當日) | 15:45 (當日) | 南昌西 | 17:47 (當日) |
| D3193 | 動車 | 南京南 | 13:53 | 安慶 | 15:42 (當日) | 15:45 (當日) | 南昌西 | 17:47 (當日) |
| D3194 | 動車 | 南昌西 | 09:31 | 安慶 | 11:42 (當日) | 11:46 (當日) | 南京南 | 13:31 (當日) |
| D3196 | 動車 | 南京南 | 19:25 | 安慶 | 20:57 (當日) | 21:02 (當日) | 南昌西 | 23:01 (當日) |
| D3197 | 動車 | 南京南 | 19:25 | 安慶 | 20:57 (當日) | 21:02 (當日) | 南昌西 | 23:01 (當日) |
| D3198 | 動車 | 南昌西 | 15:15 | 安慶 | 17:16 (當日) | 17:20 (當日) | 南京南 | 18:58 (當日) |
| D373 | 動車 | 深圳北 | 06:27 | 安慶 | 13:39 (當日) | 13:43 (當日) | 連云港 | 17:57 (當日) |
| D374 | 動車 | 連云港 | 07:20 | 安慶 | 11:39 (當日) | 11:43 (當日) | 深圳北 | 19:20 (當日) |
| D375 | 動車 | 連云港 | 07:20 | 安慶 | 11:39 (當日) | 11:43 (當日) | 深圳北 | 19:20 (當日) |
| D376 | 動車 | 深圳北 | 06:27 | 安慶 | 13:39 (當日) | 13:43 (當日) | 連云港 | 17:57 (當日) |
| D5505 | 動車 | 贛榆 | 11:49 | 安慶 | 16:30 (當日) | - | 安慶 | 16:30 (當日) |
| D5506 | 動車 | 安慶 | 17:36 | 安慶 | - | 17:36 (當日) | 連云港 | 21:39 (當日) |
| D5507 | 動車 | 安慶 | 17:36 | 安慶 | - | 17:36 (當日) | 連云港 | 21:39 (當日) |
| D5508 | 動車 | 贛榆 | 11:49 | 安慶 | 16:30 (當日) | - | 安慶 | 16:30 (當日) |
| D5515 | 動車 | 徐州東 | 13:56 | 安慶 | 18:47 (當日) | - | 安慶 | 18:47 (當日) |
| D5516 | 動車 | 安慶 | 19:12 | 安慶 | - | 19:12 (當日) | 徐州東 | 23:28 (當日) |
| D5517 | 動車 | 安慶 | 19:12 | 安慶 | - | 19:12 (當日) | 徐州東 | 23:28 (當日) |
| D5518 | 動車 | 徐州東 | 13:56 | 安慶 | 18:47 (當日) | - | 安慶 | 18:47 (當日) |
| D5526 | 動車 | 安慶 | 14:44 | 安慶 | - | 14:44 (當日) | 東臺 | 19:00 (當日) |
| D5527 | 動車 | 安慶 | 14:44 | 安慶 | - | 14:44 (當日) | 東臺 | 19:00 (當日) |
| D5601 | 動車 | 南京南 | 09:18 | 安慶 | 10:56 (當日) | - | 安慶 | 10:56 (當日) |
| D5602 | 動車 | 安慶 | 09:51 | 安慶 | - | 09:51 (當日) | 南京南 | 11:35 (當日) |
| D5603 | 動車 | 南京南 | 12:05 | 安慶 | 13:50 (當日) | - | 安慶 | 13:50 (當日) |
| D5604 | 動車 | 安慶 | 11:35 | 安慶 | - | 11:35 (當日) | 南京南 | 13:20 (當日) |
| D5605 | 動車 | 南京南 | 13:40 | 安慶 | 15:24 (當日) | - | 安慶 | 15:24 (當日) |
| D5606 | 動車 | 安慶 | 14:37 | 安慶 | - | 14:37 (當日) | 南京南 | 16:33 (當日) |
| D5608 | 動車 | 安慶 | 15:57 | 安慶 | - | 15:57 (當日) | 南京南 | 17:44 (當日) |
| D5609 | 動車 | 南京南 | 18:01 | 安慶 | 19:45 (當日) | - | 安慶 | 19:45 (當日) |
| G1463 | 高速 | 南昌西 | 07:31 | 安慶 | 09:32 (當日) | 09:34 (當日) | 上海虹橋 | 13:34 (當日) |
| G1464 | 高速 | 上海虹橋 | 14:03 | 安慶 | 18:02 (當日) | 18:06 (當日) | 南昌西 | 20:17 (當日) |
| G1465 | 高速 | 上海虹橋 | 14:03 | 安慶 | 18:02 (當日) | 18:06 (當日) | 南昌西 | 20:17 (當日) |
| G1466 | 高速 | 南昌西 | 07:31 | 安慶 | 09:32 (當日) | 09:34 (當日) | 上海虹橋 | 13:34 (當日) |
上一篇:安慶火車站停車場收費標準
下一篇:安慶火車站有幾個,帶你一探究竟
