烏海汽車站發(fā)車時(shí)刻表,最新時(shí)刻表
烏海汽車站制定了詳細(xì)的發(fā)車時(shí)刻表,以確保旅客能夠準(zhǔn)確掌握發(fā)車時(shí)間,從而合理規(guī)劃行程,享受便捷舒適的旅行體驗(yàn)。下面就和春運(yùn)網(wǎng)小編一起來看看吧!
一、烏海汽車站發(fā)車時(shí)刻表

| 開始 | 終點(diǎn) | 出車時(shí)間 | 車型 | 票價(jià) | 備注 |
| 烏海汽車站 | 臨河 | 05:50 | 直達(dá) | 16 | |
| 烏海汽車站 | 臨河 | 06:00 | 直達(dá) | 16 | |
| 烏海汽車站 | 臨河 | 06:10 | 直達(dá) | 16 | |
| 烏海汽車站 | 臨河 | 06:20 | 直達(dá) | 16 | |
| 烏海汽車站 | 臨河 | 06:20 | 直達(dá) | 13 | 臨河汽車站 |
| 烏海汽車站 | 銀川 | 06:20-11:40 | 直達(dá) | 30 | |
| 烏海汽車站 | 高家堡 | 06:30 | 直達(dá) | 104 | |
| 烏海汽車站 | 臨河 | 06:30 | 直達(dá) | 16 | |
| 烏海汽車站 | 東勝 | 06:30-11:30 | 直達(dá) | 68 | |
| 烏海汽車站 | 中旗 | 06:40 | 直達(dá) | 11 | |
| 烏海汽車站 | 臨河區(qū) | 06:40 | 直達(dá) | 0 | |
| 烏海汽車站 | 磴口 | 06:50 | 直達(dá) | 24 | |
| 烏海汽車站 | 前旗 | 06:50 | 直達(dá) | 23 | |
| 烏海汽車站 | 包頭 | 07:00 | 直達(dá) | 32 | |
| 烏海汽車站 | 臨河 | 07:00 | 直達(dá) | 23 | |
| 烏海汽車站 | 靖邊 | 07:00 | 直達(dá) | 98 | |
| 烏海汽車站 | 臨河 | 07:00 | 直達(dá) | 13 | 臨河汽車站 |
| 烏海汽車站 | 綏德 | 07:00 | 直達(dá) | 106 | |
| 烏海汽車站 | 棋盤井 | 07:00-15:50 | 直達(dá) | 10 | |
| 烏海汽車站 | 棋盤井 | 07:00-16:00 | 直達(dá) | 14 | |
| 烏海汽車站 | 臨河 | 07:10 | 直達(dá) | 16 | |
| 烏海汽車站 | 石嘴山 | 07:15-14:50 | 直達(dá) | 13 | |
| 烏海汽車站 | 臨河 | 07:20 | 直達(dá) | 16 | |
| 烏海汽車站 | 呼市 | 07:20 | 直達(dá) | 61 | |
| 烏海汽車站 | 中旗 | 07:30 | 直達(dá) | 21 | |
| 烏海汽車站 | 臨河 | 07:30 | 直達(dá) | 16 | |
| 烏海汽車站 | 包頭 | 07:30 | 直達(dá) | 34 | |
| 烏海汽車站 | 薛家灣 | 07:30 | 直達(dá) | 105 | |
| 烏海汽車站 | 銀川 | 07:30 | 直達(dá) | 33 | |
| 烏海汽車站 | 大武口 | 07:30-10:40 | 直達(dá) | 24 |
二、烏海汽車站到惠農(nóng)最新時(shí)刻表

| 發(fā)車時(shí)間 | 始發(fā)站 | 終點(diǎn)站 | 車型 | 里程 | 價(jià)格 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:20 | 惠農(nóng)區(qū)汽車站 | 烏海 | 石運(yùn)司普客 | 45km | 16 | -- |
| 09:30 | 惠農(nóng)區(qū)汽車站 | 烏海 | 石運(yùn)司普客 | 45km | 16 | -- |
三、烏海汽車站到烏海機(jī)場大巴時(shí)刻表

| 出發(fā)時(shí)間 | 出發(fā)地點(diǎn) | 目的地 | 票價(jià)(元) | 預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 06:30 | 烏海汽車站 | 烏海機(jī)場 | 30 | 07:15 |
| 08:00 | 烏海汽車站 | 烏海機(jī)場 | 30 | 08:45 |
| 09:30 | 烏海汽車站 | 烏海機(jī)場 | 30 | 10:15 |
| 11:30 | 烏海汽車站 | 烏海機(jī)場 | 30 | 12:15 |
| 13:00 | 烏海汽車站 | 烏海機(jī)場 | 30 | 13:45 |
| 14:30 | 烏海汽車站 | 烏海機(jī)場 | 30 | 15:15 |
| 16:40 | 烏海汽車站 | 烏海機(jī)場 | 30 | 17:25 |
| 18:30 | 烏海汽車站 | 烏海機(jī)場 | 30 | 19:15 |
四、烏海汽車站有發(fā)往長垣的大巴車嗎

烏海汽車站有發(fā)往長垣的大巴車,以下是詳細(xì)的發(fā)車信息:
發(fā)車時(shí)間:烏海發(fā)車時(shí)間為每天12:30。
對(duì)開時(shí)間:長垣發(fā)車時(shí)間為每天15:00。
全程距離:約1300公里。
運(yùn)行時(shí)間:全程運(yùn)行約18小時(shí)。
車型:雙方均投入大型高級(jí)臥鋪空調(diào)客車。
上一篇:2024包頭汽車站時(shí)刻表查詢
下一篇:赤峰汽車站客車時(shí)刻表查詢,赤峰發(fā)車時(shí)刻表
