蕪湖火車站時刻表查詢,一鍵查詢時刻表
為了滿足廣大旅客的出行需求,蕪湖火車站時刻表查詢系統(tǒng)全面升級,讓您輕松掌握列車時刻,一鍵查詢,出行無憂!
一、蕪湖火車站時刻表查詢

| 車次 | 列車類型 | 始發(fā)站 | 經(jīng)過站 | 終點站 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 站點名 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | 站點名 | 到達時間 | ||
| D2161 | 動車 | 武漢 | 10:02 | 蕪湖 | 13:29 (當日) | 13:31 (當日) | 南京南 | 14:07 (當日) |
| D2162 | 動車 | 南京南 | 15:16 | 蕪湖 | 15:51 (當日) | 15:53 (當日) | 武漢 | 19:34 (當日) |
| D2163 | 動車 | 南京南 | 15:16 | 蕪湖 | 15:51 (當日) | 15:53 (當日) | 武漢 | 19:34 (當日) |
| D2164 | 動車 | 武漢 | 10:02 | 蕪湖 | 13:29 (當日) | 13:31 (當日) | 南京南 | 14:07 (當日) |
| D2165 | 動車 | 武漢 | 17:22 | 蕪湖 | 20:57 (當日) | 20:59 (當日) | 南京南 | 21:35 (當日) |
| D2166 | 動車 | 南京南 | 12:33 | 蕪湖 | 13:08 (當日) | 13:10 (當日) | 武漢 | 16:59 (當日) |
| D2167 | 動車 | 南京南 | 12:33 | 蕪湖 | 13:08 (當日) | 13:10 (當日) | 武漢 | 16:59 (當日) |
| D2168 | 動車 | 武漢 | 17:22 | 蕪湖 | 20:57 (當日) | 20:59 (當日) | 南京南 | 21:35 (當日) |
| D2261 | 動車 | 成都東 | 09:06 | 蕪湖 | 21:08 (當日) | 21:10 (當日) | 杭州東 | 22:42 (當日) |
| D2262 | 動車 | 杭州東 | 09:07 | 蕪湖 | 10:45 (當日) | 10:47 (當日) | 成都東 | 23:16 (當日) |
| D2263 | 動車 | 杭州東 | 09:07 | 蕪湖 | 10:45 (當日) | 10:47 (當日) | 成都東 | 23:16 (當日) |
| D2264 | 動車 | 成都東 | 09:06 | 蕪湖 | 21:08 (當日) | 21:10 (當日) | 杭州東 | 22:42 (當日) |
| D2873 | 動車 | 威海 | 07:18 | 蕪湖 | 14:44 (當日) | 14:46 (當日) | 安慶 | 15:55 (當日) |
| D2874 | 動車 | 安慶 | 13:22 | 蕪湖 | 14:22 (當日) | 14:24 (當日) | 威海 | 21:43 (當日) |
| D2875 | 動車 | 安慶 | 13:22 | 蕪湖 | 14:22 (當日) | 14:24 (當日) | 威海 | 21:43 (當日) |
| D2876 | 動車 | 威海 | 07:18 | 蕪湖 | 14:44 (當日) | 14:46 (當日) | 安慶 | 15:55 (當日) |
| D2895 | 動車 | 青島北 | 06:36 | 蕪湖 | 11:44 (當日) | 11:46 (當日) | 安慶 | 12:41 (當日) |
| D2896 | 動車 | 安慶 | 16:35 | 蕪湖 | 17:41 (當日) | 17:43 (當日) | 青島北 | 22:34 (當日) |
| D2897 | 動車 | 安慶 | 16:35 | 蕪湖 | 17:41 (當日) | 17:43 (當日) | 青島北 | 22:34 (當日) |
| D2898 | 動車 | 青島北 | 06:36 | 蕪湖 | 11:44 (當日) | 11:46 (當日) | 安慶 | 12:41 (當日) |
| D3192 | 動車 | 南京南 | 13:53 | 蕪湖 | 14:39 (當日) | 14:41 (當日) | 南昌西 | 17:47 (當日) |
| D3193 | 動車 | 南京南 | 13:53 | 蕪湖 | 14:39 (當日) | 14:41 (當日) | 南昌西 | 17:47 (當日) |
| D3194 | 動車 | 南昌西 | 09:31 | 蕪湖 | 12:53 (當日) | 12:55 (當日) | 南京南 | 13:31 (當日) |
| D3196 | 動車 | 南京南 | 19:25 | 蕪湖 | 20:00 (當日) | 20:02 (當日) | 南昌西 | 23:01 (當日) |
| D3197 | 動車 | 南京南 | 19:25 | 蕪湖 | 20:00 (當日) | 20:02 (當日) | 南昌西 | 23:01 (當日) |
| D3198 | 動車 | 南昌西 | 15:15 | 蕪湖 | 18:20 (當日) | 18:22 (當日) | 南京南 | 18:58 (當日) |
| D3349 | 動車 | 太原南 | 09:59 | 蕪湖 | 17:51 (當日) | 17:54 (當日) | 杭州西 | 19:43 (當日) |
| D3356 | 動車 | 杭州西 | 09:59 | 蕪湖 | 11:35 (當日) | 11:37 (當日) | 太原南 | 19:22 (當日) |
| D373 | 動車 | 深圳北 | 06:27 | 蕪湖 | 14:43 (當日) | 14:45 (當日) | 連云港 | 17:57 (當日) |
| D374 | 動車 | 連云港 | 07:20 | 蕪湖 | 10:36 (當日) | 10:38 (當日) | 深圳北 | 19:20 (當日) |
| D375 | 動車 | 連云港 | 07:20 | 蕪湖 | 10:36 (當日) | 10:38 (當日) | 深圳北 | 19:20 (當日) |
| D376 | 動車 | 深圳北 | 06:27 | 蕪湖 | 14:43 (當日) | 14:45 (當日) | 連云港 | 17:57 (當日) |
| D5501 | 動車 | 連云港 | 09:10 | 蕪湖 | 12:45 (當日) | 12:47 (當日) | 杭州西 | 14:35 (當日) |
| D5502 | 動車 | 杭州西 | 15:16 | 蕪湖 | 17:14 (當日) | 17:16 (當日) | 連云港 | 20:42 (當日) |
| D5503 | 動車 | 杭州西 | 15:16 | 蕪湖 | 17:14 (當日) | 17:16 (當日) | 連云港 | 20:42 (當日) |
| D5504 | 動車 | 連云港 | 09:10 | 蕪湖 | 12:45 (當日) | 12:47 (當日) | 杭州西 | 14:35 (當日) |
| D5505 | 動車 | 贛榆 | 11:49 | 蕪湖 | 15:23 (當日) | 15:25 (當日) | 安慶 | 16:30 (當日) |
| D5506 | 動車 | 安慶 | 17:36 | 蕪湖 | 18:37 (當日) | 18:39 (當日) | 連云港 | 21:39 (當日) |
| D5507 | 動車 | 安慶 | 17:36 | 蕪湖 | 18:37 (當日) | 18:39 (當日) | 連云港 | 21:39 (當日) |
| D5508 | 動車 | 贛榆 | 11:49 | 蕪湖 | 15:23 (當日) | 15:25 (當日) | 安慶 | 16:30 (當日) |
| D5509 | 動車 | 連云港 | 12:14 | 蕪湖 | 15:58 (當日) | - | 蕪湖 | 15:58 (當日) |
| D5510 | 動車 | 蕪湖 | 16:35 | 蕪湖 | - | 16:35 (當日) | 連云港 | 20:19 (當日) |
| D5511 | 動車 | 蕪湖 | 16:35 | 蕪湖 | - | 16:35 (當日) | 連云港 | 20:19 (當日) |
| D5512 | 動車 | 連云港 | 12:14 | 蕪湖 | 15:58 (當日) | - | 蕪湖 | 15:58 (當日) |
| D5515 | 動車 | 徐州東 | 13:56 | 蕪湖 | 17:44 (當日) | 17:46 (當日) | 安慶 | 18:47 (當日) |
| D5516 | 動車 | 安慶 | 19:12 | 蕪湖 | 20:06 (當日) | 20:08 (當日) | 徐州東 | 23:28 (當日) |
| D5517 | 動車 | 安慶 | 19:12 | 蕪湖 | 20:06 (當日) | 20:08 (當日) | 徐州東 | 23:28 (當日) |
| D5518 | 動車 | 徐州東 | 13:56 | 蕪湖 | 17:44 (當日) | 17:46 (當日) | 安慶 | 18:47 (當日) |
| D5526 | 動車 | 安慶 | 14:44 | 蕪湖 | 15:44 (當日) | 15:46 (當日) | 東臺 | 19:00 (當日) |
| D5527 | 動車 | 安慶 | 14:44 | 蕪湖 | 15:44 (當日) | 15:46 (當日) | 東臺 | 19:00 (當日) |
| D5601 | 動車 | 南京南 | 09:18 | 蕪湖 | 09:53 (當日) | 09:55 (當日) | 安慶 | 10:56 (當日) |
| D5602 | 動車 | 安慶 | 09:51 | 蕪湖 | 10:57 (當日) | 10:59 (當日) | 南京南 | 11:35 (當日) |
| D5603 | 動車 | 南京南 | 12:05 | 蕪湖 | 12:40 (當日) | 12:42 (當日) | 安慶 | 13:50 (當日) |
| D5604 | 動車 | 安慶 | 11:35 | 蕪湖 | 12:42 (當日) | 12:44 (當日) | 南京南 | 13:20 (當日) |
| D5605 | 動車 | 南京南 | 13:40 | 蕪湖 | 14:15 (當日) | 14:17 (當日) | 安慶 | 15:24 (當日) |
| D5606 | 動車 | 安慶 | 14:37 | 蕪湖 | 15:55 (當日) | 15:57 (當日) | 南京南 | 16:33 (當日) |
| D5607 | 動車 | 南京南 | 16:55 | 蕪湖 | 17:30 (當日) | 17:32 (當日) | 銅陵 | 18:01 (當日) |
| D5608 | 動車 | 安慶 | 15:57 | 蕪湖 | 17:04 (當日) | 17:06 (當日) | 南京南 | 17:44 (當日) |
| D5609 | 動車 | 南京南 | 18:01 | 蕪湖 | 18:36 (當日) | 18:38 (當日) | 安慶 | 19:45 (當日) |
| D5610 | 動車 | 銅陵 | 18:22 | 蕪湖 | 18:55 (當日) | 18:57 (當日) | 南京南 | 19:34 (當日) |
| D5641 | 動車 | 南京南 | 07:10 | 蕪湖 | 07:46 (當日) | - | 蕪湖 | 07:46 (當日) |
| D5642 | 動車 | 蕪湖 | 08:06 | 蕪湖 | - | 08:06 (當日) | 南京南 | 08:48 (當日) |
| D655 | 動車 | 重慶北 | 07:19 | 蕪湖 | 17:03 (當日) | 17:05 (當日) | 寧波 | 19:57 (當日) |
| D656 | 動車 | 寧波 | 07:12 | 蕪湖 | 10:19 (當日) | 10:22 (當日) | 重慶北 | 20:33 (當日) |
| D657 | 動車 | 寧波 | 07:12 | 蕪湖 | 10:19 (當日) | 10:22 (當日) | 重慶北 | 20:33 (當日) |
| D658 | 動車 | 重慶北 | 07:19 | 蕪湖 | 17:03 (當日) | 17:05 (當日) | 寧波 | 19:57 (當日) |
| G1181 | 高速 | 廣州南 | 08:36 | 蕪湖 | 16:04 (當日) | 16:06 (當日) | 杭州西 | 17:42 (當日) |
| G1182 | 高速 | 杭州西 | 11:41 | 蕪湖 | 13:14 (當日) | 13:19 (當日) | 廣州南 | 20:37 (當日) |
| G1183 | 高速 | 杭州西 | 11:41 | 蕪湖 | 13:14 (當日) | 13:19 (當日) | 廣州南 | 20:37 (當日) |
| G1184 | 高速 | 廣州南 | 08:36 | 蕪湖 | 16:04 (當日) | 16:06 (當日) | 杭州西 | 17:42 (當日) |
| G1391 | 高速 | 蕪湖 | 09:49 | 蕪湖 | - | 09:49 (當日) | 昆明南 | 22:52 (當日) |
| G1392 | 高速 | 昆明南 | 09:08 | 蕪湖 | 22:11 (當日) | - | 蕪湖 | 22:11 (當日) |
| G1463 | 高速 | 南昌西 | 07:31 | 蕪湖 | 10:47 (當日) | 10:49 (當日) | 上海虹橋 | 13:34 (當日) |
| G1464 | 高速 | 上海虹橋 | 14:03 | 蕪湖 | 16:53 (當日) | 16:55 (當日) | 南昌西 | 20:17 (當日) |
| G1465 | 高速 | 上海虹橋 | 14:03 | 蕪湖 | 16:53 (當日) | 16:55 (當日) | 南昌西 | 20:17 (當日) |
| G1466 | 高速 | 南昌西 | 07:31 | 蕪湖 | 10:47 (當日) | 10:49 (當日) | 上海虹橋 | 13:34 (當日) |
| G1467 | 高速 | 南昌西 | 14:38 | 蕪湖 | 17:51 (當日) | 17:53 (當日) | 上海 | 20:30 (當日) |
| G1468 | 高速 | 上海 | 07:31 | 蕪湖 | 10:24 (當日) | 10:26 (當日) | 南昌西 | 13:40 (當日) |
| G1469 | 高速 | 上海 | 07:31 | 蕪湖 | 10:24 (當日) | 10:26 (當日) | 南昌西 | 13:40 (當日) |
| G1470 | 高速 | 南昌西 | 14:38 | 蕪湖 | 17:51 (當日) | 17:53 (當日) | 上海 | 20:30 (當日) |
| G1789 | 高速 | 武漢 | 12:01 | 蕪湖 | 14:29 (當日) | 14:31 (當日) | 杭州東 | 16:02 (當日) |
| G1790 | 高速 | 杭州東 | 14:52 | 蕪湖 | 16:27 (當日) | 16:30 (當日) | 武漢 | 19:32 (當日) |
| G1791 | 高速 | 杭州東 | 14:52 | 蕪湖 | 16:27 (當日) | 16:30 (當日) | 武漢 | 19:32 (當日) |
| G1792 | 高速 | 武漢 | 12:01 | 蕪湖 | 14:29 (當日) | 14:31 (當日) | 杭州東 | 16:02 (當日) |
| G1793 | 高速 | 信陽東 | 09:00 | 蕪湖 | 12:48 (當日) | 12:52 (當日) | 杭州東 | 14:31 (當日) |
| G1794 | 高速 | 杭州東 | 16:28 | 蕪湖 | 17:54 (當日) | 17:56 (當日) | 信陽東 | 21:43 (當日) |
二、蕪湖火車站到汽車站多遠

蕪湖火車站到汽車站的距離大約為2.5公里左右,如果您選擇打車,大約需要10分鐘左右到達。
從蕪湖站東廣場到長途汽車站的大約路程為3.09公里,全程約需20分鐘,途經(jīng)3個站點,途中不換乘,直接到達,可以乘坐10路公交車。
上一篇:蕪湖火車站有幾個,蕪湖八大火車站介紹
下一篇:蕪湖火車站里面有輕軌站嗎,不出站也能上輕軌
