鐵路k四九七都經過哪些站
K497次
北京
13:36
25小時43分
加格達奇
15:19
站次車站到達時間發車時間停留時間
1 北京 發站 13:36 ----
2 三河縣 14:17 14:26 9
3 玉田縣 15:00 15:27 27
4 唐山北 15:49 16:00 11
5 山海關 18:00 18:06 6
6 綏中 18:50 19:01 11
7 興城 19:33 19:36 3
8 葫蘆島 19:55 20:05 10
9 錦州 20:46 20:58 12
10 大虎山 22:02 22:05 3
11 新立屯 22:51 22:54 3
12 彰武 23:31 23:34 3
13 通遼 01:18 01:37 19
14 洮南 04:19 04:21 2
15 白城 04:49 05:02 13
16 鎮賚 05:29 05:31 2
17 泰來 06:16 06:20 4
18 江橋 06:56 07:00 4
19 大興 07:13 07:17 4
20 齊齊哈爾 08:22 08:39 17
21 富裕 09:19 09:28 9
22 拉哈 09:59 10:13 14
23 訥河 10:44 10:49 5
24 老萊 11:06 11:10 4
25 九三 11:33 11:36 3
26 嫩江 12:23 12:33 10
27 哈達陽 12:45 12:57 12
28 紅彥 13:17 13:19 2
29 大楊樹 14:00 14:03 3
30 加格達奇 15:19 終點 ----
K600車次途經哪些站?
K600/K597車次,途經站點:廣州,韶關東,郴州,衡陽,株洲,長沙,岳陽,赤壁,武昌,孝感,廣水,信陽,駐馬店,遂平,漯河,許昌,鄭州,新鄉,安陽,邯鄲,邢臺,石家莊,定州,保定,高碑店,涿州,北京西,沙城,張家口南,大同,集寧南,呼和浩特,包頭東,包頭等34個站點。
下面是車站 車次 到時 發時 歷時 軟臥 硬臥上/中/下 硬座 的基本信息
車站 車次 到時 發時 歷時 軟臥 硬臥上/中/下 硬座
廣州 K600 ---- 14:55 -- -- -- --
韶關東 K600 17:07 17:13 2:12 121/125 84/89/92 38
郴州 K600 18:48 18:52 3:53 196/204 100/105/108 54
衡陽 K600 20:40 20:53 5:45 256/268 134/139/143 76
株洲 K600 22:17 22:25 7:22 302/315 159/165/170 92
長沙 K600 23:18 23:24 8:23 308/321 172/177/183 99
岳陽 K600 0:45 0:50 9:50 358/374 195/201/209 113
赤壁 K600 1:57 2:07 11:02 396/413 216/224/231 125
武昌 K600 3:36 3:48 12:41 427/445 240/248/257 140
孝感 K600 4:56 4:58 14:01 454/475 256/265/274 150
廣水 K600 5:47 5:49 14:52 477/497 263/272/281 154
信陽 K600 6:33 6:35 15:38 502/524 282/291/301 165
駐馬店 K600 7:48 7:50 16:53 526/549 290/300/309 170
遂平 K600 8:03 8:05 17:08 535/559 298/308/319 175
漯河 K600 8:42 8:44 17:47 552/576 306/317/327 179
許昌 K600 9:24 9:29 18:29 563/588 312/323/333 182
鄭州 K600 10:24 10:30 19:29 576/601 330/341/353 194
新鄉 K600 11:24 12:20 20:29 604/631 339/351/363 200
安陽 K600 13:28 13:34 22:33 630/658 355/367/379 208
邯鄲 K600 14:09 14:12 23:14 642/670 365/377/390 215
邢臺 K600 14:43 14:46 23:48 658/688 372/385/399 219
石家莊 K600 16:16 16:22 25:21 684/713 383/395/409 226
定州 K600 17:06 17:09 26:11 696/727 401/416/430 238
保定 K600 17:44 17:48 26:49 710/743 410/423/438 242
高碑店 K600 18:24 18:49 27:29 739/772 416/431/446 245
北京西 K597 19:55 20:22 29:00 752/786 428/443/458 253
沙城 K597 22:30 22:32 31:35 783/817 437/452/467 257
張家口南K597 23:38 23:46 32:43 794/830 458/475/490 271
大同 K597 2:24 2:34 35:29 842/879 474/491/509 281
豐鎮 K597 3:15 3:17 36:20 842/879 486/502/519 288
集寧南 K597 4:33 4:39 37:38 873/913 494/510/528 293
呼和浩特東K597 6:41 6:45 39:46 902/942 510/527/545 302
呼和浩特K597 6:57 7:07 40:02 902/942 510/527/545 302
包頭東 K597 9:00 9:05 42:05 930/972 532/550/569 316
包頭 K597 9:29 ---- 42:34 930/972 532/550/569 316
上一篇:C2010次列車經停車站、時刻表查詢、停運消息
下一篇:長春到吉林市的火車時刻?
