熊岳到大連的車次都是幾點的啊?
車次 代購 出發站 開車時間 到達站 到達時間 用時 里程 硬座 軟座 硬臥上/中/下 軟臥上/下
2018 熊岳城 09:01 大連 11:16 2小時19分 179 14 0 48/51/53 73/77
K7338 熊岳城 08:20 大連 11:24 3小時7分 179 16 0 50/53/55 75/79
K7360 熊岳城 17:47 大連 20:08 2小時24分 179 16 0 50/53/55 75/79
K7374 熊岳城 12:01 大連 14:43 2小時45分 179 16 0 50/53/55 75/79
T225/T228 熊岳城 03:34 大連 05:42 2小時10分 179 27 0 -/78/- -/119
2624 熊岳城 20:19 大連 22:33 2小時17分 179 26 0 72/77/80 110/116
K7528 熊岳城 03:11 大連 05:33 2小時25分 179 16 0 50/53/55 75/79
K930 熊岳城 06:46 大連 09:08 2小時24分 179 29 0 75/80/83 113/119
K7334 熊岳城 04:48 大連 07:09 2小時31分 179 16 0 50/53/55 75/79
K7340 熊岳城 16:21 大連 18:44 2小時26分 179 16 0 50/53/55 75/79
2210 熊岳城 07:28 大連 10:30 3小時4分 179 14 0 48/51/53 73/77
K7356/K7353/K7352 熊岳城 07:42 大連 10:13 2小時35分 179 16 0 50/53/55 75/79
K7386 熊岳城 05:50 大連 08:16 2小時28分 179 16 0 50/53/55 75/79
2668 熊岳城 11:46 大連 13:59 2小時25分 179 14 0 48/51/53 73/77
K681/K684 熊岳城 05:41 大連 08:08 2小時47分 179 0 0 85/90/94 129/136
K716/K717 熊岳城 16:31 大連 18:57 2小時29分 179 29 0 75/80/83 113/119
K7336 熊岳城 18:19 大連 20:32 2小時15分 179 29 0 0/0/0 0/0
K7382 熊岳城 10:29 大連 12:42 2小時16分 179 29 0 0/0/0 0/0
2052 熊岳城 03:00 大連 05:23 2小時26分 179 26 0 72/77/80 110/116
K7396 熊岳城 07:18 大連 09:52 2小時37分 179 16 0 50/53/55 75/79
K7520/K7521/K7518 熊岳城 02:38 大連 05:02 2小時26分 179 16 0 50/53/55 75/79
T5326 熊岳城 20:06 大連 22:02 2小時0分 179 29 44 0/0/0 113/119
2062 熊岳城 08:33 大連 11:00 2小時30分 179 14 0 48/51/53 73/77
2082/2084 熊岳城 17:57 大連 20:18 2小時24分 179 14 0 48/51/53 73/77
K550 熊岳城 05:00 大連 07:42 2小時46分 179 29 0 75/80/83 113/119
K7306 熊岳城 04:29 大連 06:58 2小時32分 179 16 0 50/53/55 75/79
2220 熊岳城 03:25 大連 06:08 2小時46分 179 14 0 48/51/53 73/77
K7376 熊岳城 02:49 大連 05:53 3小時7分 179 16 0 50/53/55 75/79
K7562 熊岳城 17:00 大連 19:20 2小時22分 179 16 0 50/53/55 0/0
K7582 熊岳城 01:11 大連 03:48 2小時40分 179 16 0 50/53/55 75/79
T132/T133 熊岳城 12:33 大連 14:31 2小時0分 179 27 0 -/78/- -/119
上一篇:2021年新列車時刻表發布時間?
下一篇:什么是火車車次如何填?
